平成19年度出身小学校別生徒数 (H19.4.1現在)
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||
|
長崎市 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 附属 | 51 | 55 | 106 | 51 | 57 | 108 | 54 | 59 | 113 | 156 | 171 | 327 | |
| 戸石 | |||||||||||||
| 古賀 | |||||||||||||
| 矢上 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 日見 | |||||||||||||
| 伊良林 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 諏訪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 桜町 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||
| 西坂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小島 | |||||||||||||
| 愛宕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 日吉 | |||||||||||||
| 茂木 | |||||||||||||
| 南 | |||||||||||||
| 佐古 | |||||||||||||
| 仁田 | |||||||||||||
| 大浦 | |||||||||||||
| 北大浦 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 戸町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小ヶ倉 | |||||||||||||
| 土井首 | |||||||||||||
| 深堀 | |||||||||||||
| 式見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 手熊 | |||||||||||||
| 福田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 小榊 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 飽浦 | |||||||||||||
| 朝日 | |||||||||||||
| 稲佐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 城山 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||
| 西城山 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | 18 | ||
| 西町 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
| 西北 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 滑石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 大園 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| 西浦上 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | |
| 川平 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高尾 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 山里 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 | |
| 坂本 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 銭座 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 三原 | |||||||||||||
| 北陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 畝刈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 女の都 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 横尾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小江原 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 虹が丘 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 西山台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 南陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 橘 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 南長崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 鳴見台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 桜が丘 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| 浪平 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 古賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 伊王島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 村松 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 長崎南山 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||
| 長崎精道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 聖マリア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
計 |
90 | 89 | 179 | 89 | 90 | 179 | 97 | 91 | 188 | 276 | 270 | 546 | |
|
諫早市 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北諫早 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西諌早 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 真城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 喜々津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 喜々津東 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
計 |
1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
|
西彼杵郡 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 長与町 | 長与 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| 高田 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 洗切 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 長与北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 長与南 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | |
| 時津町 | 時津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 時津北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 時津東 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |||
| 鳴鼓 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
|
計 |
12 | 12 | 24 | 11 | 12 | 23 | 9 | 7 | 16 | 32 | 31 | 63 | |
|
その他 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 県外等 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
お問い合わせ|管理者へのメール|著作権について|リンクについて
長崎大学教育学部附属中学校 〒852-8131 長崎市 文教町4-23 電話 095-819-2277