卒業生の進路状況 平成20年度合格者数 平成19年度合格者数 平成18年度合格者数
表中の数値は合格者数ではなく,実際に各高校に進学した生徒数を示しています。
| 卒業年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||||||||||||||
| 学校名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 国 公 立 |
県
内 |
長崎西 | 30 | 30 | 60 | 32 | 36 | 68 | 26 | 38 | 64 | 33 | 31 | 64 | 47 | 39 | 86 | 44 | 34 | 78 |
| 長崎北陽台 | 22 | 13 | 35 | 24 | 8 | 32 | 23 | 6 | 29 | 19 | 8 | 27 | 15 | 9 | 24 | 11 | 7 | 18 | ||
| 長崎北 | 10 | 8 | 18 | 5 | 12 | 17 | 13 | 15 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 19 | ||
| 長崎東 | 9 | 4 | 13 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | ||
| 長崎南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 |
|
1 |
2 | 2 | |||||||
| 諫早 | 1 | 1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 西陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎明誠 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎工業 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 長崎商業 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 鳴滝 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 佐世保高専 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
県内計 |
75 | 58 | 133 | 68 | 67 | 135 | 73 | 68 | 141 |
65 |
52 |
117 |
71 | 64 | 135 | 73 | 52 | 125 | ||
| 県
外 |
修猷館 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 筑紫丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 高志 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 三鷹 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 駒場 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東京学芸大附属 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 唐津海上技術学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 広島市立沼田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|
県外計 |
1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
|
国公立計 |
76 | 59 | 135 | 68 | 70 | 138 | 74 | 68 | 142 | 66 | 52 | 118 | 71 | 64 | 135 | 74 | 53 | 127 | ||
| 私
立 |
県
内 |
青雲 | 12 | 16 | 28 | 1 | 15 | 16 | 9 | 18 | 27 | 15 | 22 | 37 | 3 | 13 | 16 | 3 | 13 | 16 |
| 海星 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | |||||
| 長崎日大 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | |||
| 長崎南山 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| 活水 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||||||
| 純心女子 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | 6 | ||||||||
| 長崎総合科学大学附属 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鎮西 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎女子商業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 創成館 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 瓊浦 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長崎玉成 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|
県内計 |
20 | 38 | 58 | 25 | 31 | 56 | 25 | 38 | 63 | 29 | 51 | 80 | 23 | 41 | 64 | 29 | 44 | 73 | ||
| 県
外 |
弘学館(佐賀) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ラ・サール(鹿児島) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 中村学園女子(福岡) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 慶應義塾藤沢(神奈川) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 久留米大附設(福岡) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 福岡女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福岡第一(福岡) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 関西第一(大阪) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 啓明学院(兵庫) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 筑紫女学園(福岡) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| スイス公文学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東明館(佐賀) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 川崎医大附属(岡山) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 熊本学園大附属(熊本) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西南学院(福岡) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 駒場学園(東京) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東福岡(福岡) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 桐朋女子(東京) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 愛光(愛媛) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|
県外計 |
6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
|
私立計 |
26 | 43 | 69 | 28 | 33 | 61 | 26 | 40 | 66 | 29 | 55 | 84 | 26 | 44 | 70 | 34 | 47 | 81 | ||
|
その他 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
卒業生数 |
102 | 104 | 206 | 97 | 103 | 200 | 100 | 108 | 208 | 95 | 107 | 202 | 98 | 108 | 206 | 108 | 100 | 208 | ||
平成20年度入試合格者数(合格者がいる学校のみ掲載)
| 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 長崎東 | 4 | 2 | 6 | 青雲 | 16 | 23 | 39 | 弘学館 | 2 | 6 | 8 |
| 長崎西 | 44 | 34 | 78 | 長崎日大 | 16 | 19 | 35 | 久留米大附設 | 1 | 2 | 3 |
| 長崎南 | 2 | - | 2 | 長崎南山 | 69 | ※ | 69 | ラサール | 2 | ※ | 2 |
| 長崎北 | 11 | 8 | 19 | 総合科学大学附属 | 1 | - | 1 | 福大大濠 | 1 | - | 1 |
| 長崎北陽台 | 11 | 7 | 18 | 鎮西 | 1 | - | 1 | 慶應義塾湘南藤沢 | 1 | - | 1 |
| 諫早 | 1 | 1 | 2 | 海星 | 31 | 24 | 55 | 中村学園 | ※ | 1 | 1 |
| 高志(福井) | 1 | - | 1 | 純心女子 | ※ | 31 | 31 | 北陸 | 1 | - | 1 |
| 広島市立沼田 | - | 1 | 1 | 活水 | ※ | 25 | 25 | 福岡女学院 | ※ | 1 | 1 |
| 瓊浦 | 1 | - | 1 |
平成19年度入試合格者数(合格者がいる学校のみ掲載)
| 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 長崎東 | 3 | 6 | 9 | 青雲 | 15 | 18 | 33 | 弘学館 | 10 | 11 | 21 |
| 長崎西 | 47 | 39 | 86 | 長崎日大 | 17 | 15 | 32 | 久留米大附設 | 1 | 2 | 3 |
| 長崎北 | 6 | 3 | 9 | 総合科学大学附属 | - | 1 | 1 | ラサール | 2 | ※ | 2 |
| 長崎北陽台 | 15 | 9 | 24 | 鎮西 | - | 1 | 1 | 福岡第一 | - | 1 | 1 |
| 諫早 | - | 2 | 2 | 海星 | 14 | 12 | 26 | 中村学園女子 | ※ | 1 | 1 |
| 鳴滝 | - | 4 | 4 | 純心女子 | ※ | 53 | 53 | 真和 | - | 1 | 1 |
| 活水 | ※ | 16 | 16 | マリスト | 1 | - | 1 | ||||
| 長崎女子 | ※ | 1 | 1 | 関西第一 | 1 | - | 1 | ||||
| 啓明学院 | 1 | - | 1 |
平成18年度入試合格者数(合格者がいる学校のみ掲載)
| 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | 学校名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 長崎東 | 8 | 8 | 16 | 青雲 | 20 | 28 | 48 | 弘学館 | 8 | 12 | 20 |
| 長崎西 | 33 | 31 | 64 | 長崎日大 | 13 | 34 | 47 | 久留米大附設 | 7 | 2 | 9 |
| 長崎南 | 1 | - | 1 | 総合科学大学附属 | 1 | - | 1 | ラサール | 7 | ※ | 7 |
| 長崎北 | 3 | 4 | 7 | 瓊浦 | 1 | - | 1 | 筑紫女学園 | ※ | 1 | 1 |
| 長崎北陽台 | 19 | 8 | 27 | 海星 | 11 | 25 | 36 | 中村学園女子 | ※ | 1 | 1 |
| 諫早 | 1 | - | 1 | 純心女子 | ※ | 37 | 37 | 慶應義塾湘南藤沢 | - | 1 | 1 |
| 東京学芸大附属 | - | 1 | 1 | 活水 | ※ | 15 | 15 | ||||
| 唐津海上技術学校 | 1 | - | 1 | 長崎女子 | ※ | 2 | 2 | ||||
| 長崎女子商業 | ※ | 1 | 1 | ||||||||
| 創成館 | 1 | - | 1 |
お問い合わせ|管理者へのメール|著作権について|リンクについて
長崎大学教育学部附属中学校 〒852-8131 長崎市 文教町4-23 電話 095-819-2277